Modifieds bij Indoor Zwolle

De eerste tractorpullingwedstrijd is weer verreden en zoals gebruikelijk heeft dat plaatgevonden in de IJsselhallen in Zwolle. Hieronder een beeldverslag en een impressie van een aantal pulls, voornamelijk de Modifieds klasse en de two wheel drives. Het blijft bijzonder om te zien dat de verschillende motoren van de pullers toch redelijk met elkaar mee komen, of het nou een turbine, V8 of Griffon motoren zijn.. Bijzonder was de pull van Super Kasper. De machine zette in no time de de hele IJsselhal onder de rook.
De uitslagen:
Pos. | Start no. | Tractor | 1 Pull | Finale |
1 | 6 | Rising Star | FP | 73.28 |
2 | 7 | the Judge | FP | 72.13 |
3 | 8 | Inter-Techno Lambada | FP | 71.66 |
4 | 4 | Double Screamin' | FP | 70.72 |
5 | 1 | Whispering Giant | FP | 70.34 |
6 | 2 | Black Cat | FP | 29.38 |
7 | 3 | Iwan (D) | 73.05 | |
8 | 5 | Super Kasper | 66.83 |
En van de Two Wheel Drive klasse (zie ook de video):
Pos. | Start no. | Tractor | 1 Pull | Finale |
1 | 6 | Inter-Techno Predator | FP | 80.77 |
2 | 7 | Heart 2 Beat | FP | 78.52 |
3 | 8 | Screamin' Bobcat | FP | 76.86 |
4 | 1 | JLM No Illusion | FP | 75.00 |
5 | 4 | Thunderstruck | FP | |
6 | 3 | Bad Habit | 77.89 | |
7 | 5 | Beachboy (F) | 59.73 | |
8 | 2 | Dr.Power Stage V | Diskw. |
Bronnen: Bram Teeuwsen, Agrio