European Superpull Ahoy (3)

Begin maart stond Ahoy weer in het teken van de brullende tractoren, toen daar de 35e editie van de European Superpull werd verreden. In deze reportage de Prostock en de Two Wheel Drives klasse. Daarnaast nog een filmpje van een gele New Holland T7.237 van Loonbedrijf C.A. Nobel & Zoon uit Oudehoorn. De trekker ziet er daardoor ineens heel anders uit. Wat vindt jij ervan?
Hieronder nog de laatste uitslagen:
Prostocks | |||
Pos. | Tractor | 1e Pull | 2e Pull |
1 | John Deere 2 | FP | 59.63 |
2 | Rocky | FP | 59.42 |
3 | Extreme Temptation | FP | 58.05 |
4 | Mud Patrol | FP | 56.78 |
5 | John Deere 1 | FP | 56.46 |
6 | Dams Rooster | FP | 55.28 |
7 | Red Evolution | FP | 53.25 |
8 | Blue Hazard | 36.51 | - |
9 | KAWE Runaway Deer | 14.50 | - |
Two Wheel Drives | |||
Pos. | Tractor | 1e Pull | 2e Pull |
1 | Heart 2 Beat | FP | 55.84 |
2 | Inter-Techno Predator | FP | 55.58 |
3 | Sledge Hammer | FP | 55.36 |
4 | Screamin' Bobcat | FP | 55.18 |
5 | JLM No Illusion | FP | 53.76 |
6 | Thunderstruck | FP | 53.55 |
7 | Team XL | FP | 53.06 |
8 | Dr. Power Stage V | FP | 50.85 |
9 | Cloud Nine | 56.10 | - |
Bronnen: BeeldCairan Steverink, Bram Teeuwsen, Agrio