
60ste Case-IH geleverd aan Sprangers NV

60ste Case-IH geleverd aan Sprangers NV
Het gaat hierbij om de Case-IH Puma 240 CVX LIMITED I. Het is al de 8ste Puma en de 18de CVX binnen het bedrijf.
De Case IH Puma CVX LIMITED I onderscheidt zich van de reguliere Puma CVX door:
- zijn Alfa Rosso Competizione metallic koetswerk
- privacy glas
- zwarte velgen
- bestickering
In 2015-2016 wordt er een gelimiteerd aantal van 10 stuks voor de Benelux geproduceerd. De kopers ontvangen niet alleen een zeer fraaie trekker, maar maken ook een onvergetelijke VIP-reis naar de fabriek in Sankt Valentin.
Hieronder de lijst van tractoren aangekocht door loonbedrijf Sprangers.
LIJST TRAKTOREN - MARCEL SPRANGERS/BART SPRANGERS | ||||||
1 | INTERNATIONAL 423 | 30 | CASE IH MAXXUM 5140 | |||
2 | INTERNATIONAL 523 | 31 | CASE IH MAXXUM 5140 | |||
3 | INTERNATIONAL 523 | 32 | CASE IH MAXXUM 5150 | |||
4 | INTERNATIONAL 724 | 33 | CASE IH MAXXUM 5150 | |||
5 | INTERNATIONAL 734 | 34 | CASE IH MAGNUM 7140 | |||
6 | INTERNATIONAL 743 | 35 | CASE IH MX 135 | |||
7 | INTERNATIONAL 743 | 36 | CASE IH MX 140 | |||
8 | INTERNATIONAL 744 | 37 | CASE IH MX 140 | |||
9 | INTERNATIONAL 824 | 38 | CASE IH MX 150 | |||
10 | INTERNATIONAL 845 | 39 | CASE IH MX 150 | |||
11 | INTERNATIONAL 946 | 40 | CASE IH MX 170 | |||
12 | INTERNATIONAL 946 | 41 | CASE IH MX 170 | |||
13 | INTERNATIONAL 1046 | 42 | CASE IH MAGNUM GOLD 310 | |||
14 | INTERNATIONAL 1246 | 43 | CASE IH CVX 1155 | |||
15 | INTERNATIONAL 1246 | 44 | CASE IH CVX 1155 | |||
16 | INTERNATIONAL 1055 | 45 | CASE IH CVX 1190 | |||
17 | INTERNATIONAL 1056 XL | 46 | CASE IH CVX 195 | |||
18 | INTERNATIONAL 1455 | 47 | CASE IH CVX 195 | |||
19 | CASE IH 745 XL | 48 | CASE IH CVX 195 | |||
20 | CASE IH 956 XL | 49 | CASE IH CVX 195 | |||
21 | CASE IH 1056 XL | 50 | CASE IH CVX 195 | |||
22 | CASE IH 1056 XL | 51 | CASE IH CVX 195 | |||
23 | CASE IH 1056 XL | 52 | CASE IH CVX 195 | |||
24 | CASE IH 1056 XL | 53 | CASE IH PUMA 200 | |||
25 | CASE IH 1056 XL | 54 | CASE IH PUMA 200 | |||
26 | CASE IH 1056 XL | 55 | CASE IH PUMA 200 | |||
27 | CASE IH 1455 XL | 56 | CASE IH PUMA 200 | |||
29 | CASE IH 1455 XL | 57 | CASE IH PUMA 200 | |||
29 | CASE IH 1455 XL | 58 | CASE IH PUMA 200 | |||
59 | CASE IH PUMA 230 | |||||
60 | CASE IH PUMA 240 |
Meer info: http://www.caseih.com
Bron: Case-IH