Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 02:00 | 13,0° | 97% | 12,5° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 03:00 | 12,4° | 97% | 11,9° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 04:00 | 11,9° | 97% | 11,4° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 05:00 | 11,8° | 97% | 11,3° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 06:00 | 12,7° | 93% | 11,6° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 07:00 | 14,4° | 87% | 12,3° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 08:00 | 17,0° | 78% | 13,1° | 0% | 1 zwak Z | |
| 09:00 | 19,7° | 68% | 13,6° | 0% | 2 zwak Z | |
| 10:00 | 22,3° | 60% | 14,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| 11:00 | 24,1° | 55% | 14,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 12:00 | 25,4° | 51% | 14,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 13:00 | 26,5° | 49% | 14,9° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 14:00 | 27,2° | 47% | 14,9° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 15:00 | 28,0° | 45% | 15,0° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 16:00 | 28,0° | 46% | 15,3° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 17:00 | 27,7° | 47% | 15,4° | 0% | 2 zwak W | |
| 18:00 | 27,0° | 49% | 15,4° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 19:00 | 25,6° | 52% | 15,0° | 0% | 2 zwak NW | |
| 20:00 | 24,0° | 58% | 15,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 21,8° | 66% | 15,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 22:00 | 19,8° | 75% | 15,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 23:00 | 18,5° | 80% | 15,0° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 00:00 | 17,3° | 85% | 14,8° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 01:00 | 16,4° | 86% | 14,1° | 0% | 2 zwak NNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 23 mei | 28,0° | 69% | 13,8° | 0% | 2 zwak ZW | |
| zo 24 mei | 25,8° | 67% | 13,0° | 0% | 2 zwak O | |
| ma 25 mei | 28,2° | 63% | 12,5° | 0% | 2 zwak OZO | |
| di 26 mei | 27,3° | 64% | 13,2° | 0% | 2 zwak ZW | |
| wo 27 mei | 19,2° | 61% | 8,0° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 21,1° | 60% | 7,5° | 0% | 2 zwak NO | |
| vr 29 mei | 22,6° | 62% | 9,5° | 0% | 2 zwak Z | |
| za 30 mei | 22,3° | 66% | 11,1° | 0% | 2 zwak NNW | |
| zo 31 mei | 21,8° | 69% | 11,9° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| ma 1 juni | 20,9° | 71% | 12,0° | 0% | 3 matig ZW | |
| di 2 juni | 20,7° | 87% | 14,6° | 85% | 2 zwak WZW | |
| wo 3 juni | 20,2° | 80% | 12,4° | 25% | 3 matig ZZW | |
| do 4 juni | 18,4° | 73% | 9,6° | 20% | 4 matig WZW | |
| vr 5 juni | 15,2° | 84% | 9,4° | 55% | 3 matig ZZW | |
