Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 07:00 | 6,5° | 85% | 4,2° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 08:00 | 6,8° | 90% | 5,3° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 09:00 | 7,4° | 92% | 6,2° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 10:00 | 8,6° | 90% | 7,1° | 0% | 2 zwak W | |
| 11:00 | 9,1° | 89% | 7,4° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 12:00 | 9,4° | 87% | 7,3° | 15% | 3 matig WNW | |
| 13:00 | 9,7° | 83% | 7,0° | 15% | 3 matig NW | |
| 14:00 | 9,6° | 79% | 6,1° | 10% | 3 matig NW | |
| 15:00 | 9,5° | 77% | 5,7° | 15% | 3 matig NW | |
| 16:00 | 9,2° | 75% | 5,0° | 15% | 3 matig NNW | |
| 17:00 | 8,8° | 73% | 4,2° | 0% | 3 matig NNW | |
| 18:00 | 8,5° | 72% | 3,8° | 0% | 3 matig NNW | |
| 19:00 | 7,8° | 72% | 3,1° | 0% | 3 matig NNW | |
| 20:00 | 6,9° | 75% | 2,8° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 6,4° | 76% | 2,5° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 22:00 | 5,7° | 79% | 2,4° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 23:00 | 4,6° | 83% | 2,0° | 0% | 1 zwak NW | |
| 00:00 | 3,6° | 86% | 1,5° | 0% | 1 zwak NW | |
| 01:00 | 2,8° | 89% | 1,2° | 0% | 1 zwak W | |
| 02:00 | 2,0° | 92% | 0,8° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 03:00 | 1,5° | 93% | 0,5° | 0% | 1 zwak ZZW | |
| 04:00 | 1,4° | 90% | -0,1° | 0% | 1 zwak ZZW | |
| 05:00 | 1,3° | 90% | -0,2° | 0% | 1 zwak Z | |
| 06:00 | 2,3° | 85% | 0,0° | 0% | 2 zwak Z | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| do 2 april | 9,7° | 80% | 4,1° | 20% | 2 zwak W | |
| vr 3 april | 11,0° | 78% | 3,1° | 40% | 3 matig ZZW | |
| za 4 april | 15,2° | 74% | 7,5° | 15% | 3 matig ZW | |
| zo 5 april | 13,2° | 69% | 6,1° | 0% | 4 matig ZW | |
| ma 6 april | 14,4° | 68% | 3,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| di 7 april | 18,7° | 62% | 3,9° | 0% | 2 zwak OZO | |
| wo 8 april | 17,6° | 61% | 5,7° | 0% | 3 matig OZO | |
| do 9 april | 15,1° | 68% | 5,4° | 0% | 3 matig OZO | |
| vr 10 april | 16,7° | 64% | 4,6° | 0% | 2 zwak Z | |
| za 11 april | 16,0° | 63% | 5,1° | 0% | 3 matig Z | |
| zo 12 april | 8,9° | 77% | 4,0° | 25% | 3 matig ZO | |
| ma 13 april | 10,2° | 78% | 3,5° | 10% | 3 matig O | |
| di 14 april | 13,9° | 61% | 1,1° | 0% | 4 matig O | |
| wo 15 april | 9,3° | 62% | 1,0° | 20% | 4 matig ONO | |
