Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 01:00 | 13,9° | 94% | 13,0° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 02:00 | 13,0° | 95% | 12,2° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 03:00 | 12,2° | 96% | 11,6° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 04:00 | 11,9° | 95% | 11,1° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 05:00 | 11,9° | 94% | 11,0° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 06:00 | 12,4° | 93% | 11,3° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 07:00 | 14,2° | 87% | 12,1° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 08:00 | 17,0° | 77% | 12,9° | 0% | 1 zwak Z | |
| 09:00 | 19,7° | 68% | 13,6° | 0% | 1 zwak Z | |
| 10:00 | 22,2° | 61% | 14,3° | 0% | 2 zwak Z | |
| 11:00 | 24,1° | 55% | 14,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 12:00 | 25,4° | 51% | 14,5° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 13:00 | 26,4° | 49% | 14,8° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 14:00 | 27,3° | 47% | 15,0° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 15:00 | 27,9° | 46% | 15,2° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 16:00 | 28,1° | 45% | 15,0° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 17:00 | 27,8° | 46% | 15,1° | 0% | 2 zwak W | |
| 18:00 | 26,8° | 49% | 15,2° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 19:00 | 25,5° | 52% | 14,9° | 0% | 2 zwak NW | |
| 20:00 | 23,8° | 59% | 15,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 21,9° | 66% | 15,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 22:00 | 20,0° | 74% | 15,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 23:00 | 18,6° | 79% | 14,9° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 00:00 | 17,3° | 83% | 14,4° | 0% | 2 zwak NNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 23 mei | 28,1° | 69% | 13,8° | 0% | 2 zwak ZW | |
| zo 24 mei | 25,6° | 67% | 12,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| ma 25 mei | 28,3° | 63% | 12,6° | 0% | 2 zwak ZO | |
| di 26 mei | 27,0° | 64% | 13,2° | 0% | 2 zwak ZW | |
| wo 27 mei | 19,5° | 62% | 8,4° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 19,9° | 62% | 7,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| vr 29 mei | 21,1° | 62% | 8,6° | 0% | 2 zwak ZO | |
| za 30 mei | 21,7° | 65% | 10,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| zo 31 mei | 21,9° | 66% | 10,9° | 0% | 2 zwak ZO | |
| ma 1 juni | 20,9° | 68% | 10,9° | 0% | 2 zwak WZW | |
| di 2 juni | 20,7° | 89% | 15,6° | 85% | 3 matig W | |
| wo 3 juni | 20,2° | 80% | 12,4° | 25% | 3 matig ZZW | |
| do 4 juni | 18,4° | 73% | 9,6° | 20% | 4 matig WZW | |
| vr 5 juni | 15,2° | 84% | 9,4° | 55% | 3 matig ZZW | |
